公 示
為幫助我局困難職工家庭解決子女就學困難,根據(jù)白山市總工會困難職工幫扶中心關(guān)于2016年度金秋助學工作相關(guān)要求,經(jīng)我局各基層單位申報,局工會核實后,將符合我局2016年金秋助學申請救助條件的應(yīng)屆和在校學生有關(guān)情況予以公示,歡迎廣大職工群眾監(jiān)督。
一、公示時間
2016年8月26日至9月1日
監(jiān)督電話:13704399091 15943931877
二、公示對象
2016年金秋助學(在校)大學生調(diào)查摸底表 | ||||||
序號 | 職工姓名 | 學生姓名 | 就讀大學 | 學 歷 | 職工所在單位 | 聯(lián)系電話 |
1 | 宋玉革 | 張瀚文 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科 | 露水河東升林場 | 13321591771 |
2 | 劉佰臣 | 劉福欣 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 本科 | 新興林場 | 13943954522 |
3 | 張麗萍 | 秦璐 | 中國醫(yī)科大學 | 本科 | 規(guī)劃設(shè)計處 | 13843930291 |
4 | 潘振路 | 潘利楊 | 東北電力大學 | 本科 | 規(guī)劃設(shè)計處 | 13843947117 |
5 | 李桂英 | 穆慧 | 吉林醫(yī)藥學院 | 專科 | 環(huán)衛(wèi)處 | 13394391915 |
6 | 王元英 | 苗露元 | 吉林化工學院 | 本科 | 森防站 | 13943930768 |
7 | 唐寶林 | 唐 璐 | 吉林財經(jīng) | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13943958216 |
8 | 丁言新 | 丁洪武 | 沈陽工業(yè)技術(shù)學院 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13843935818 |
9 | 王凡榮 | 王傳勝 | 齊魯大學 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13596798735 |
10 | 張維玲 | 歷程龍 | 吉林化工學院 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13704498515 |
11 | 呂梅 | 張鈺姣 | 山東濱州醫(yī)學院 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 15844959652 |
12 | 蔡民 | 蔡曉楠 | 大連醫(yī)科大學 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 15943934386 |
13 | 歷建華 | 歷彥欣 | 營口理工 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13674494731 |
14 | 歷建松 | 歷艷竺 | 東北電力大學 | 本科 | 物資供銷處 | 13894025916 |
15 | 高春峰 | 高揚 | 吉林師范學院 | 本科 | 物資供銷處 | 15944946098 |
16 | 王長青 | 王茜穎 | 長春師大-在日本留學 | 本科 | 物資供銷處 | 13159794168 |
17 | 徐作江 | 徐璐 | 中央民族大學 | 本科 | 物資供銷處 | 13624395711 |
18 | 畢經(jīng)國 | 畢俊潔 | 河北燕京技術(shù)學院 | 本科 | 西林河林場 | 15844953102 |
19 | 楊迎會 | 王傳圣 | 山東齊魯工業(yè)大學 | 本科 | 西林河林場 | 15043923989 |
20 | 欒紅軍 | 欒 斌 | 長春中醫(yī)學院 | 本科 | 西林河林場 | 13321591275 |
21 | 宋 敏 | 李昕欣 | 東北師范大學 | 本科 | 露水河林區(qū)醫(yī)院 | 15043936739 |
22 | 韓月秋 | 孫沁樞 | 吉林警察學院 | 本科 | 營林處 | 18643968117 |
23 | 董淑俊 | 趙佳琪 | 南京審計大學 | 本科 | 營林處 | 15143971715 |
24 | 王桂英 | 韓 靜 | 長春師大 | 本科 | 勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 13630730350 |
25 | 管學豐 | 管可欣 | 長春中醫(yī)藥大學 | 本科 | 勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 13894024853 |
26 | 苗振山 | 苗露元 | 吉林化工學院 | 本科 | 貯木場留守處 | 18743977619 |
27 | 孫明利 | 孫雪琪 | 吉林藝術(shù)學院 | 本科 | 貯木場留守處 | 18743941185 |
28 | 陳宏圖 | 陳銘建 | 華北電力科信學院 | 本科 | 貯木場留守處 | 13664496859 |
29 | 張振勇 | 張 妍 | 昆明農(nóng)業(yè)大學 | 本科 | 貯木場留守處 | 13943955035 |
30 | 王海影 | 王郡 | 哈爾濱理工大學 | 本科 | 勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 13214399425 |
31 | 劉 卓 | 劉麗穎 | 吉林財經(jīng)大學 | 本科 | 局機關(guān)資源處 | 13943956587 |
32 | 王奎麗 | 欒艷暉 | 長春工商管理學院 | 二本 | 局機關(guān) | 15143975687 |
33 | 張曉斌 | 張迪 | 山東大學 | 本科 | 設(shè)計處 | 15143972527 |
2016年金秋助學(應(yīng)屆)大學生調(diào)查摸底表 | |||||||
序號 | 職工姓名 | 學生姓名 | 錄取學校 | 分 數(shù) | 學 歷 | 職工所在單位 | 聯(lián)系電話 |
1 | 何偉勝 | 何金澤 | 國防科技大學 | 581 | 本科 | 東升林場 | 15843913801 |
2 | 郭建愛 | 王雪琪 | 吉林大學 | 593 | 本科 | 東升林場, | 15944958113 |
3 | 鄒金穎 | 馬銘蔚 | 北京工商大學 | 560 | 本科 | 防火辦 | 13943951138 |
4 | 王相輝 | 王成軒 | 吉林電子信息學院 | 593 | 本科 | 規(guī)劃設(shè)計處 | 15843912382 |
5 | 高雪蓮 | 高藝源 | 吉林化工學院 | 415 | 本科 | 局機關(guān)資源處 | 13039386035 |
6 | 杜尚平 | 杜超凡 | 內(nèi)蒙古大學 | 537 | 本科 | 病防站 | 15844960439 |
7 | 孫慶敏 | 孫巍 | 石家莊鐵路大學 | 553 | 本科 | 生產(chǎn)管理部 | 13843935419 |
8 | 葛學倫 | 葛軍超 | 長春工程師范學院 | 420 | 本科 | 規(guī)劃設(shè)計處 | 18743970936 |
9 | 楊義泉 | 楊鐘凱 | 吉林北華大學 | 514 | 本科 | 天保中心、森林資源管護大隊 | 13943930186 |
10 | 趙志強 | 趙海江 | 中國傳媒大學南廣學院 | 400 | 本科 | 天保中心、森林資源管護大隊 | 15944941551 |
11 | 邵春生 | 邵利文 | 吉林工程職業(yè)學院 | 564 | 專科 | 天保中心、森林資源管護大隊 | 13596784502 |
12 | 李桂英 | 李宏 | 吉林師范學院 | 491 | 本科 | 環(huán)衛(wèi)處 | 13394391915 |
13 | 林功海 | 林思源 | 安徽建筑學院 | 480 | 本科 | 勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 15143993816 |
露水河林業(yè)局工會
2016年8月26日